NỘI DUNG | Trang |
Mục lục | 1 |
Danh mục các chữ viết tắt | 3 |
Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá | 4 |
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU | 5 |
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ | 10 |
A. ĐẶT VẤN ĐỀ | 10 |
B. TỰ ĐÁNH GIÁ | 14 |
I. Tiêu chuẩn đánh giá Mức 1, Mức 2 và Mức 3 | |
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường | 15 |
Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | 14 |
Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác | 17 |
Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | 19 |
Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | 22 |
Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo | 24 |
Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | 26 |
Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | 28 |
Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục | 30 |
Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | 31 |
Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học | 33 |
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên | 36 |
Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | 36 |
Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên | 39 |
Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | 41 |
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học | 44 |
Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn | 45 |
Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập | 48 |
Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị | 50 |
Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn | 51 |
Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi | 53 |
Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | 55 |
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội | 57 |
Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ | 57 |
Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường | 60 |
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ | 63 |
Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non | 64 |
Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ | 67 |
Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe | 72 |
Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục | 75 |
C. KẾT LUẬN CHUNG | 78 |
Phần III. PHỤ LỤC | |
Phụ lục I: BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG |
TT | Từ, cụm từ viết đầy đủ | Viết tắt |
1 | Cơ sở vật chất | CSVC |
2 | Đồ dùng đồ chơi | ĐDĐC |
3 | Cán bộ, công chức, viên chức | CBCCVC |
4 | Ủy ban nhân dân | UBND |
5 | Kiểm định chất lượng giáo dục | KĐCLGD |
6 | Nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục | NDCSGD |
7 | Xã hội hóa giáo dục | XHHGD |
8 | Cán bộ quản lý | CBQL |
9 | Giáo dục mầm non | GDMN |
10 | Giáo dục và đào tạo | GDĐT |
11 | Công nghệ thông tin | CNTT |
12 | Ban đại diện cha mẹ trẻ | BĐDCMT |
13 | Cán bộ giáo viên nhân viên | CBGVNV |
Tiêu chuẩn, tiêu chí |
Kết quả | |||
Không đạt | Đạt | |||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | ||
Tiêu chuẩn 1 | ||||
Tiêu chí 1.1 | x | x | x | |
Tiêu chí 1.2 | x | x | ||
Tiêu chí 1.3 | x | x | x | |
Tiêu chí 1.4 | x | x | x | |
Tiêu chí 1.5 | x | x | x | |
Tiêu chí 1.6 | x | x | x | |
Tiêu chí 1.7 | x | x | ||
Tiêu chí 1.8 | x | x | ||
Tiêu chí 1.9 | x | x | ||
Tiêu chí 1.10 | x | x | ||
Tiêu chuẩn 2 | ||||
Tiêu chí 2.1 | x | x | x | |
Tiêu chí 2.2 | x | x | x | |
Tiêu chí 2.3 | x | x | x | |
Tiêu chuẩn 3 | ||||
Tiêu chí 3.1 | x | x | x | |
Tiêu chí 3.2 | x | x | x | |
Tiêu chí 3.3 | x | x | x | |
Tiêu chí 3.4 | x | x | x | |
Tiêu chí 3.5 | x | x | x | |
Tiêu chí 3.6 | x | x | ||
Tiêu chuẩn 4 | ||||
Tiêu chí 4.1 | x | x | x | |
Tiêu chí 4.2 | x | x | x | |
Tiêu chuẩn 5 | ||||
Tiêu chí 5.1 | x | x | x | |
Tiêu chí 5.2 | x | x | x | |
Tiêu chí 5.3 | x | x | x | |
Tiêu chí 5.4 | x | x | x |
Tỉnh | Quảng Nam | Họ và tên hiệu trưởng |
Lê Thị Hồng Trinh | |
Huyện | Huyện Núi Thành | Điện Thoại | 0373 351 217 |
|
Xã | Tam Hải | Fax | ||
Đạt chuẩn quốc gia | x | Website | mgsaobien.edu.vn | |
Năm thành lập trường | 2010 |
Số điểm trường | 2 | |
Công lập | x | Loại hình khác (ghi rõ): | Không | |
Tư thục | Không | Thuộc vùng khó khăn |
Không | |
Dân lập | Không | Thuộc vùng đặc biệt khó khăn | Không | |
Trường liên kết với nước ngoài | Không |
Số nhóm, lớp | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 |
Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số lớp mẫu giáo 4-5 tuổi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Số lớp mẫu giáo 5-6 tuổi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cộng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
TT | Số liệu | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Ghi chú |
I | Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1 | Phòng kiên cố |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Khối phòng phục vụ học tập | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | Phòng LQ ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Phòng LQ tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Phòng âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III | Khối phòng hành chính quản trị | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 | Phòng kiên cố | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | Phòng bán kiên cố | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TT | Số liệu | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Ghi chú |
IV | Khối phòng tổ chức ăn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | Phòng kiên cố | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Phòng bán kiên cố | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | Các công trình, khối phòng chức năng khác | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1 | Phòng Hội trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
Phòng y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Nhà kho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Sân vườn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 |
Cổng, rào | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cộng | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú | |||
Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn | |||||
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Giáo viên | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Nhân viên | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Cộng | 27 | 25 | 0 | 0 | 27 | 20 |
TT | Số liệu | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 |
1 | Tổng số giáo viên | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 | Tỷ lệ trẻ em/ giáo viên (đối với nhóm trẻ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tỉ lệ trẻ em/ giáo viên (đối với lớp mẫu giáo không có trẻ bán trú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tỉ lệ trẻ em/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo có trẻ em bán trú) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên |
6 | 5 | 2 | ||
6 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Số liệu | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Năm học 2022-2023 | Năm học 2023-2024 | Ghi chú |
1 | Tổng số trẻ em | 197 | 206 | 202 | 182 | 182 | |
- Nữ | 91 | 85 | 98 | 91 | 88 | ||
- Dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Đối tượng chính sách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Khuyết tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tuyển mới | 57 | 142 | 101 | 89 | 101 | |
5 | Học 2 buổi/ngày | 197 | 206 | 202 | 182 | 182 | |
6 | Bán trú | 197 | 206 | 202 | 182 | 182 | |
7 | Tỉ lệ trẻ em/lớp | 24,6 | 25,7 | 25,3 | 22,7 | 22,7 | |
8 | Tỉ lệ trẻ em/nhóm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Trẻ em từ 03 đến 12 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Trẻ em từ 13 đến 24 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Trẻ em từ 25 đến 36 tháng tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Trẻ em từ 3-4 tuổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Trẻ em từ 4-5 tuổi | 96 | 101 | 88 | 84 | 101 | ||
- Trẻ em từ 5-6 tuổi | 101 | 105 | 114 | 101 | 81 |
TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
1 | Lê Thị Hồng Trinh | Hiệu trưởng Bí thư chi bộ |
Chủ tịch HĐ |
2 | Trần Thị Trà My | Phó hiệu trưởng | Phó chủ tịch HĐ |
3 | Phạm Thị Thu Chang | Phó hiệu trưởng Chủ tịch công đoàn |
Phó chủ tịch HĐ |
3 | Ngô Thị Quyền | Giáo viên Tổ Trưởng chuyên môn |
Thư ký HĐ |
5 | Phạm Thị Thu Nga | Văn thư | Uỷ viên HĐ |
6 | Lê Thị Hà Tiên | Giáo viên Tổ Trưởng chuyên môn |
Uỷ viên HĐ |
7 | Hồ Thanh Thịnh | Kế toán Tổ trưởng tổ Văn phòng |
Uỷ viên HĐ |
8 | Võ Thị Lan Hương | Giáo viên Bí thư chi đoàn |
Uỷ viên HĐ |
9 | Phạm Thị Tô Điểm | Giáo viên | Uỷ viên HĐ |
Tiêu chí | Trường tự đánh giá (Đạt/Không đạt) |
TV đoàn ĐGN tạm đánh giá (Đạt/Chưa đạt/Không đạt) |
1 | Đạt | |
2 | Đạt | |
3 | Đạt | |
4 | Đạt |
Nguồn tin: Trường MG Sao Biển
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn