UBND HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG MG SAO BIỂN | Biểu số 01 |
STT | NỘI DUNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được. | - 100% số trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ, được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm, được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ có cân nặng bình thường đạt 98%, chiều cao bình thường 95%. - 100% trẻ được học 2 buổi/ngày - Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt trên 95% - Kết quả giáo dục được cấp trên xếp loại Tốt |
- 100% số trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú, ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ, được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm, được theo dõi biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ có cân nặng bình thường đạt 98,5%, chiều cao bình thường 97,5%. - 100% trẻ được học 2 buổi/ngày - Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 97% - Kết quả giáo dục được cấp trên xếp loại Tốt |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. | - 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN theo TT 51/2020/TT-BGD ngày 31/12/2020 | - 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN theo TT 51/2020/TT-BGD ngày 31/12/2020 |
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển. | - 95-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi Lĩnh vực phát triển thể chất: đạt 95% - Lĩnh vực phát triển nhận thức: đạt 91 % - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: đạt 96 % - Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: đạt 90% |
- 95-100% trẻ đạt theo yêu cầu độ tuổi Lĩnh vực phát triển thể chất : đạt 97% - Lĩnh vực phát triển nhận thức: đạt 96 % - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: đạt 98 % - Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: đạt 96% - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: đạt 97% |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở. | Thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng, các hoạt động dạo chơi ngoài trời. Phối hợp cùng cộng đồng thực hiện chuyên đề phát triển vận động, chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm | Thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa như hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động dạo chơi thăm quan những di tích lịch sử. Phối hợp cùng cộng đồng tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi phát triển thể lựcvà tổ chức chuyên đề xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm |
UBND HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG MG SAO BIỂN | Biểu số 02 |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi |
13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 299 | 0 | 13 | 26 | 80 | 94 | 86 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 119 | 0 | 13 | 26 | 80 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 299 | 0 | 13 | 26 | 80 | 94 | 86 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 299 | 0 |
13 |
26 | 80 | 94 | 86 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
299 | 0 |
13 |
26 | 80 | 94 | 86 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 299 | 0 |
13 |
26 | 80 | 94 | 86 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 299 | 0 |
13 |
26 | 80 | 94 | 86 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 283 | 0 | 13 | 28 | 57 | 90 | 74 |
2 | Số trẻ SDD thể nhẹ cân | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Số trẻ SDD thể thấp còi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
VI | Số trẻ em học chương trình chăm sóc GDMN | 299 | 0 |
13 |
26 | 80 | 94 | 86 |
1 | Chương trình GD nhà trẻ | 119 | 0 | 13 | 26 | 80 | ||
2 | Chương trình giáo dục MG | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 86 |
UBND HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG MG SAO BIỂN | Biểu số 03 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân Số m2/trẻ em |
I | Tổng số phòng | 8 | |
II | Loại phòng học | 8 | |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | 2,26/1 trẻ |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 2 | |
IV | Tổng DT đất toàn trường (m2) | 2667,6 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 941,76 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung(m2) | 38,08 | |
2 | Diện tích phòng ngủ(m2) | 24,64 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh(m2) | 258 | |
4 | Diện tích hiên chơi(m2) | 130,98 | |
5 | Diện tích phòng GD thể chất(m2) | 60 | |
6 | Diện tích phòng GD nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2) | 76,32 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
80 | 10 bộ |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 23 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với theo quy định | 1 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 12 | |
IX | Tổng số thiết bị điện tử- tin học đang được sử dụng phục vụ học tập( máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh…) | 11 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 40 | 5 bộ |
XI | Nhà vệ sinh | Số lượng(m2) | ||||
Dùng cho GV | Dùng cho học sinh |
Số m2/trẻ em | ||||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 16 | 182 | 88 nam | 14,6 m2 | 88 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện(lưới, phát điện) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử(Website) | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
UBND HUYỆN NÚI THÀNH TRƯỜNG MG SAO BIỂN | Biểu số 04 |
TT |
Nội dung |
T số |
Trình độ đào tạo |
Hạng chức danh nghề nghiệp | Xếp loại chuẩn nghề nghiệp |
||||||||
ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III |
Hạng II | XS | Tốt | Khá | TB | |||
Tổng số CBQL, GV và NV |
27 | 20 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
I | Cán bộ Q.Lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | P.Hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||
II | Giáo viên | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||||
1 | Nhà trẻ | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Mẫu giáo | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||||
III | Nhân viên | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1 | NV Kế toán | 1 | 1 | ||||||||||
2 | NV văn thư | 1 | 1 | ||||||||||
3 | NV Nuôi dưỡng | 4 | 4 | ||||||||||
5 | NV bảo vệ | 2 | 2 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn